havok_collision_filter
hcfd
- Fields
- 52
- Structs
- 3
- Shipped tags
- 1
- Root size
- 288 B
- Version
- 1
3 structs
havok_collision_filter_block_struct
Root2 fields · 288 B| Offset | Size | Field | Type |
|---|---|---|---|
| 0 | 12 | groupsblock havok_collision_filter_group_block · max 27 | block |
| 16 | 272 | group filter | struct |
havok_collision_filter_group_block
1 fields · 4 B| Offset | Size | Field | Type |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | filter
| long flags |
havok_group_filter_filter_struct
49 fields · 272 B| Offset | Size | Field | Type |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | hkReferencedObject vtable | int64 integer |
| 8 | 2 | size | short integer |
| 10 | 2 | count | short integer |
| 16 | 8 | hkpCollidableCollidableFilter vtable | int64 integer |
| 24 | 8 | hkpShapeCollectionFilter vtable | int64 integer |
| 32 | 8 | hkpRayShapeCollectionFilter vtable | int64 integer |
| 40 | 8 | hkpRayCollidableFilter vtable | int64 integer |
| 56 | 4 | m_type | long integer |
| 72 | 4 | m_nextFreeSystemGroup | long integer |
| 76 | 4 | m_collisionLookupTable00 | long integer |
| 80 | 4 | m_collisionLookupTable01 | long integer |
| 84 | 4 | m_collisionLookupTable02 | long integer |
| 88 | 4 | m_collisionLookupTable03 | long integer |
| 92 | 4 | m_collisionLookupTable04 | long integer |
| 96 | 4 | m_collisionLookupTable05 | long integer |
| 100 | 4 | m_collisionLookupTable06 | long integer |
| 104 | 4 | m_collisionLookupTable07 | long integer |
| 108 | 4 | m_collisionLookupTable08 | long integer |
| 112 | 4 | m_collisionLookupTable09 | long integer |
| 116 | 4 | m_collisionLookupTable10 | long integer |
| 120 | 4 | m_collisionLookupTable11 | long integer |
| 124 | 4 | m_collisionLookupTable12 | long integer |
| 128 | 4 | m_collisionLookupTable13 | long integer |
| 132 | 4 | m_collisionLookupTable14 | long integer |
| 136 | 4 | m_collisionLookupTable15 | long integer |
| 140 | 4 | m_collisionLookupTable16 | long integer |
| 144 | 4 | m_collisionLookupTable17 | long integer |
| 148 | 4 | m_collisionLookupTable18 | long integer |
| 152 | 4 | m_collisionLookupTable19 | long integer |
| 156 | 4 | m_collisionLookupTable20 | long integer |
| 160 | 4 | m_collisionLookupTable21 | long integer |
| 164 | 4 | m_collisionLookupTable22 | long integer |
| 168 | 4 | m_collisionLookupTable23 | long integer |
| 172 | 4 | m_collisionLookupTable24 | long integer |
| 176 | 4 | m_collisionLookupTable25 | long integer |
| 180 | 4 | m_collisionLookupTable26 | long integer |
| 184 | 4 | m_collisionLookupTable27 | long integer |
| 188 | 4 | m_collisionLookupTable28 | long integer |
| 192 | 4 | m_collisionLookupTable29 | long integer |
| 196 | 4 | m_collisionLookupTable30 | long integer |
| 200 | 4 | m_collisionLookupTable31 | long integer |
| 208 | 12 | m_pad256[0] | real vector 3d |
| 220 | 4 | havok w m_pad256[0] | real |
| 224 | 12 | m_pad256[1] | real vector 3d |
| 236 | 4 | havok w m_pad256[1] | real |
| 240 | 12 | m_pad256[2] | real vector 3d |
| 252 | 4 | havok w m_pad256[2] | real |
| 256 | 12 | m_pad256[3] | real vector 3d |
| 268 | 4 | havok w m_pad256[3] | real |
Generated from the shipped game data, which carries its own tag definitions. Schema only: field names, types, offsets, and option names are published; tag values are not. See Self-describing tag layout for how this is extracted.