structure_seams
stse
- Fields
- 103
- Structs
- 30
- Shipped tags
- 13
- Root size
- 100 B
- Version
- 1
30 structs
- structure_seams_block_struct
- structure_manifest_struct
- structure_manifest_build_identifier_struct
- structure_manifest_bsp_block
- global_error_report_categories_block
- error_reports_block
- error_report_vertices_block
- error_report_point_definition
- error_point_node_index_array
- error_point_node_weight_array
- error_report_vectors_block
- error_report_lines_block
- error_report_line_point_array
- error_report_triangles_block
- error_report_triangle_point_array
- error_report_quads_block
- error_report_quad_point_array
- error_report_comments_block
- structure_seam_block
- structure_seam_identifier_struct
- structure_seam_original_geometry_struct
- structure_seam_original_vertex_block
- structure_seam_original_vertex_plane_normals_block
- structure_seam_final_geometry_struct
- structure_seam_final_planes_block
- structure_seam_final_points_block
- structure_seam_final_triangles_block
- structure_seam_final_edges_block
- mopp_code_definition_block
- mopp_code_data_definition_block
structure_seams_block_struct
Root5 fields · 100 B| Offset | Size | Field | Type |
|---|---|---|---|
| 0 | 60 | structure manifest | struct |
| 60 | 4 | version | long integer |
| 64 | 12 | errorsblock global_error_report_categories_block · max 512 | block |
| 76 | 12 | seamsblock structure_seam_block · max 128 | block |
| 88 | 12 | seam triangle mopp code blockblock mopp_code_definition_block · max 32767 | block |
structure_manifest_struct
3 fields · 60 B| Offset | Size | Field | Type |
|---|---|---|---|
| 0 | 24 | build identifer | struct |
| 24 | 24 | parent build identifer | struct |
| 48 | 12 | bsp manifestblock structure_manifest_bsp_block · max 64 | block |
structure_manifest_build_identifier_struct
6 fields · 24 B| Offset | Size | Field | Type |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | manifest_id0 | long integer |
| 4 | 4 | manifest_id1 | long integer |
| 8 | 4 | manifest_id2 | long integer |
| 12 | 4 | manifest_id3 | long integer |
| 16 | 4 | build_index | long integer |
| 20 | 4 | structure importer version | long integer |
structure_manifest_bsp_block
3 fields · 304 B| Offset | Size | Field | Type |
|---|---|---|---|
| 0 | 24 | build identifer | struct |
| 24 | 24 | parent build identifer | struct |
| 48 | 256 | bsp name | long string |
global_error_report_categories_block
6 fields · 280 B| Offset | Size | Field | Type |
|---|---|---|---|
| 0 | 256 | name | long string |
| 256 | 2 | report type
| short enum |
| 258 | 2 | flags
| word flags |
| 260 | 2 | runtime generation flags | short integer |
| 264 | 4 | runtime something | long integer |
| 268 | 12 | reportsblock error_reports_block · max 1048576 | block |
error_reports_block
19 fields · 184 B| Offset | Size | Field | Type |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | type
| char enum |
| 1 | 1 | source
| char enum |
| 2 | 2 | flags
| word flags |
| 4 | 20 | text | data |
| 24 | 4 | source identifier | long integer |
| 28 | 32 | source filename | string |
| 60 | 4 | source line number | long integer |
| 64 | 12 | verticesblock error_report_vertices_block · max 1048576 | block |
| 76 | 12 | vectorsblock error_report_vectors_block · max 1048576 | block |
| 88 | 12 | linesblock error_report_lines_block · max 1048576 | block |
| 100 | 12 | trianglesblock error_report_triangles_block · max 1048576 | block |
| 112 | 12 | quadsblock error_report_quads_block · max 1048576 | block |
| 124 | 12 | commentsblock error_report_comments_block · max 1048576 | block |
| 136 | 4 | report key | long integer |
| 140 | 4 | node index | long integer |
| 144 | 8 | bounds x | real bounds |
| 152 | 8 | bounds y | real bounds |
| 160 | 8 | bounds z | real bounds |
| 168 | 16 | color | real argb color |
error_report_vertices_block
3 fields · 52 B| Offset | Size | Field | Type |
|---|---|---|---|
| 0 | 32 | point | struct |
| 32 | 16 | color | real argb color |
| 48 | 4 | screen size | real |
error_report_point_definition
3 fields · 32 B| Offset | Size | Field | Type |
|---|---|---|---|
| 0 | 12 | position | real point 3d |
| 12 | 4 | node indices | array [4] |
| 16 | 16 | node weights | array [4] |
error_point_node_index_array
1 fields · 1 B| Offset | Size | Field | Type |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | node index | char integer |
error_point_node_weight_array
1 fields · 4 B| Offset | Size | Field | Type |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | node weight | real |
error_report_vectors_block
4 fields · 64 B| Offset | Size | Field | Type |
|---|---|---|---|
| 0 | 32 | point | struct |
| 32 | 16 | color | real argb color |
| 48 | 12 | normal | real vector 3d |
| 60 | 4 | screen length | real |
error_report_lines_block
2 fields · 80 B| Offset | Size | Field | Type |
|---|---|---|---|
| 0 | 64 | points | array [2] |
| 64 | 16 | color | real argb color |
error_report_line_point_array
1 fields · 32 B| Offset | Size | Field | Type |
|---|---|---|---|
| 0 | 32 | point | struct |
error_report_triangles_block
2 fields · 112 B| Offset | Size | Field | Type |
|---|---|---|---|
| 0 | 96 | points | array [3] |
| 96 | 16 | color | real argb color |
error_report_triangle_point_array
1 fields · 32 B| Offset | Size | Field | Type |
|---|---|---|---|
| 0 | 32 | point | struct |
error_report_quads_block
2 fields · 144 B| Offset | Size | Field | Type |
|---|---|---|---|
| 0 | 128 | points | array [4] |
| 128 | 16 | color | real argb color |
error_report_quad_point_array
1 fields · 32 B| Offset | Size | Field | Type |
|---|---|---|---|
| 0 | 32 | point | struct |
error_report_comments_block
3 fields · 68 B| Offset | Size | Field | Type |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 | text | data |
| 20 | 32 | point | struct |
| 52 | 16 | color | real argb color |
structure_seam_block
3 fields · 76 B| Offset | Size | Field | Type |
|---|---|---|---|
| 0 | 16 | identifier | struct |
| 16 | 12 | original | struct |
| 28 | 48 | final | struct |
structure_seam_identifier_struct
4 fields · 16 B| Offset | Size | Field | Type |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | seam_id0 | long integer |
| 4 | 4 | seam_id1 | long integer |
| 8 | 4 | seam_id2 | long integer |
| 12 | 4 | seam_id3 | long integer |
structure_seam_original_geometry_struct
1 fields · 12 B| Offset | Size | Field | Type |
|---|---|---|---|
| 0 | 12 | original verticesblock structure_seam_original_vertex_block · max 32767 | block |
structure_seam_original_vertex_block
3 fields · 28 B| Offset | Size | Field | Type |
|---|---|---|---|
| 0 | 12 | original vertex | real point 3d |
| 12 | 4 | final point index | long integer |
| 16 | 12 | plane normalsblock structure_seam_original_vertex_plane_normals_block · max 1024 | block |
structure_seam_original_vertex_plane_normals_block
1 fields · 12 B| Offset | Size | Field | Type |
|---|---|---|---|
| 0 | 12 | triangle normal | real vector 3d |
structure_seam_final_geometry_struct
4 fields · 48 B| Offset | Size | Field | Type |
|---|---|---|---|
| 0 | 12 | planesblock structure_seam_final_planes_block · max 32767 | block |
| 12 | 12 | pointsblock structure_seam_final_points_block · max 32767 | block |
| 24 | 12 | trianglesblock structure_seam_final_triangles_block · max 32767 | block |
| 36 | 12 | edgesblock structure_seam_final_edges_block · max 32767 | block |
structure_seam_final_planes_block
1 fields · 16 B| Offset | Size | Field | Type |
|---|---|---|---|
| 0 | 16 | plane | real plane 3d |
structure_seam_final_points_block
1 fields · 12 B| Offset | Size | Field | Type |
|---|---|---|---|
| 0 | 12 | final point | real point 3d |
structure_seam_final_triangles_block
4 fields · 12 B| Offset | Size | Field | Type |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | final plane | long integer |
| 4 | 2 | final point0 | short block index |
| 6 | 2 | final point1 | short block index |
| 8 | 2 | final point2 | short block index |
structure_seam_final_edges_block
2 fields · 4 B| Offset | Size | Field | Type |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | final point0 | short block index |
| 2 | 2 | final point1 | short block index |
mopp_code_definition_block
12 fields · 96 B| Offset | Size | Field | Type |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | field pointer skip | int64 integer |
| 8 | 2 | size | short integer |
| 10 | 2 | count | short integer |
| 32 | 4 | v.i | real |
| 36 | 4 | v.j | real |
| 40 | 4 | v.k | real |
| 44 | 4 | v.w | real |
| 48 | 8 | m_data pointer | int64 integer |
| 56 | 4 | int m_size | long integer |
| 60 | 4 | int m_capacityAndFlags | long integer |
| 64 | 1 | m_buildType | char integer |
| 80 | 12 | mopp data block block mopp_code_data_definition_block · max 16777216 | block |
mopp_code_data_definition_block
1 fields · 1 B| Offset | Size | Field | Type |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | mopp data | byte integer |
Generated from the shipped game data, which carries its own tag definitions. Schema only: field names, types, offsets, and option names are published; tag values are not. See Self-describing tag layout for how this is extracted.